_Tabulka sacharidů - základ pro každou ženu s těhotenskou cukrovkou

Datum publikace: 19.11.2011
Tabulka obsahu sacharidů základních potravin
| 100g potraviny | Sach. (g) | 100g potraviny | Sach. (g) |
Zelenina: |
Přílohy: |
||
| Cibule | 9,6 | Brambory vařené | 14,8 |
| Celer bulva | 9,6 | Rýže bílá vařená | 27,6 |
| Červená řepa | 10,6 | Rýže natural vařená | 27,3 |
| Česnek | 26,9 | Těstoviny vaječné vařené | 28 |
| Dýně | 9 | Knedlík houskový | 51 |
| Fazolky | 7,1 | Knedlík bramborový | 37 |
| Hrášek | 13,3 | Chléb pšeničný bílý | 48,8 |
| Kapusta hlávková | 6,7 | Chléb pšeničný celozrnný | 41,4 |
| Kapusta růžičková | 7,6 | Chléb žitný | 46,3 |
| Křen | 22,4 | Bageta | 55,4 |
| Kukuřice | 18,8 | Bílý rohlík, houska | 51,2 |
| Květák | 4,4 | Veka | 60 |
| Lilek | 8,2 | Luštěniny vařené | 16 |
| Mrkev | 9,6 | Čočka nevařená | 59,2 |
| Paprika červená, žlutá, oranžová | 5,2 | Fazole nevařené | 59,8 |
| Patizóny | 10,2 | Hrách nevařený | 61,5 |
| Pažitka | 8,1 | ||
| Petržel kořen | 12,2 |
Mléčné výrobky: |
|
| Petržel nať | 9 | Mléko plnotučné - 100 ml | 4,6 |
| Pór | 8,6 | Mléko polotučné - 100 ml | 4,7 |
| Rajčata | 4,4 | Acidofilní mléko – 100 ml | 4 |
| Ředkev | 5 | Kefír – 100 ml | 3,7 |
| Ředkvičky, Řapíkatý celer | 3,7 | Smetana ke šlehání – 100 ml | 3,2 |
| Sójové výhonky (mungo) | 4,7 | Bílý jogurt | 5,9 |
| Špenát | 4,1 | Tvaroh nízkotučný, zakys. smetana | 4,4 |
| Zelí bílé hlávkové | 4,5 | Tvaroh tučný | 3,3 |
| Zelí bílé kysané | 3,9 | Tvaroh tvrdý | 1,5 |
| Zelí červené hlávkové | 6,1 | Balkán, Lučina, Mozzarella | 1 |
| Žampiony | 4,8 | Cottage | 4 |
| Brynza, Tartare | 1,6 | ||
Ovoce (dužnina bez slupky): |
Gervais, Veselá kráva | 5 | |
| Ananas | 10,1 | Eidam 30% t.v suš., Hermelín, Niva | 1,4 |
| Angrešt, Citrony, Mandarinky | 10,6 | Eidam 45% t.v suš., Gouda, Madeland | 1 |
| Banány | 23 | Ementál, Apetito | 2,3 |
| Borůvky, Jablka, Třešně | 14,7 | Oštiepok | 3,3 |
| Broskve, Višně | 12,5 | Pomazánkové máslo | 6,2 |
| Brusinky, Rybíz červ., Meruňky | 13,7 | ||
| Grapefruity, Slívy, Kiwi | 9,6 |
Ostatní: |
|
| Hrozny | 18,2 | Mouka pšeničná bílá | 70,7 |
| Hrušky, Mango, Švestky, Rybíz černý | 16,2 | Mouka pšeničná celozrnná | 61 |
| Jahody, Nektarinky | 8,8 | Krupice pšeničná | 73 |
| Maliny, Ostružiny, Pomeranče | 11,6 | Mouka žitná | 67,8 |
| Meloun červený | 5 | Jáhly | 68,2 |
| Meloun žlutý | 6,5 | Pohanka | 60 |
| Ovesné vločky | 59,8 | ||
Ořechy: |
Polenta | 75 | |
| Kešu | 27 | Solamyl (bramborový škrob) | 80 |
| Kokos strouhaný, Pistácie | 17,5 | Strouhanka | 79 |
| Lískové | 10,9 | Rajský protlak | 23,3 |
| Mandle | 19 | Houby sušené | 41,1 |
| Vlašské ořechy, Pekan | 14,6 | Hovězí játra | 4,5 |
Text vznikl ve spolupráci s MUDr. Hanou Krejčí, Ph.D., z 3. interní klinika a Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze.
Čtěte také:
- Co je příčinou vzniku těhotenské cukrovky?
- Těhotenská cukrovka skončí až porodem
- Rychlé a důležité rady jak bez potíží přežít těhotenskou cukrovku
- Co by nemělo chybět v jídelníčku před plánovaným otěhotněním?
- Jak se projevuje těhotenská cukrovka?
- oGTT - test na těhotenskou cukrovku. Víte o něm vše?
- Těhotná a s cukrovkou? Nepodceňujte chůzi ani plavání
- Těhotenská cukrovka odezní po porodu sama
- Inzulin není zlo. Zachraňuje, když dieta nepomáhá
- Diagnóza - těhotenská cukrovka
- Těhotenská cukrovka představuje rizika pro matku i dítě
- Normální výsledky testu na těhotenskou cukrovku
- Náhrada za klasický test těhotenské cukrovky? Rohlíky a černý čaj
- Kam za léčbou těhotenské cukrovky. PŘEHLED specializovaných pracovišť
- Těhotenskou cukrovku nepodceňujte. Co je cílem její léčby?
- Jídelníček s těhotenskou cukrovkou. Co snídat, svačit, obědvat i večeřet
- Dieta – základ úspěšné léčby diabetu
- Důležité poznámky k některým potravinám
- Pro snadný porod s těhotenskou cukrovkou dodržujte tato pravidla
- Světový den diabetu: 14. listopad ve znamení cukru
- Strašák jménem těhotenská cukrovka. Zpříjemněte si ji
- Jak se zjišťuje přítomnost těhotenské cukrovky?
- 14. listopad je Světovým dnem diabetu





