_2010 - Česká jména pořadí jmen podle oblíbenosti

2010 - Česká jména pořadí jmen podle oblíbenosti
Datum publikace: 15.10.2011

Hitparáda jmen v roce 2010 v České republice Obliba jmen podléhá módním vlnám a každá doba má svoje favority. Zde uvádíme pořadí stovky nejčastěji používaných křestních jmen v ČR v roce 2010.

Řazeno podle pořadí oblíbenosti - zdroj Český statistický úřad

"Počet" udává kolik maminek pojmenovalo svoje mimčo v roce 2010 tímto jménem. Mezi děvčaty zvítězila Tereza, následovaná Eliškou a Adélou (ta se dělí o třetí místo těsně s Annou). U kluků zvítězil Jan, následovaný Jakubem a s odstupem je na třetím místě Tomáš. Na stém místě bodovala mezi děvčaty Ivana a mezi kluky to byl Luboš.

Holky

Kluci

Jméno Počet Pořadí Jméno Počet Pořadí
Tereza 2695 1 Jan 3200 1
Eliška 2485 2 Jakub 3115 2
Adéla 1898 3 Tomáš 2560 3
Anna 1842 4 Adam 2156 4
Natálie 1755 5 David 2055 5
Karolína 1712 6 Lukáš 2044 6
Barbora 1515 7 Vojtěch 1971 7
Lucie 1514 8 Matěj 1967 8
Kristýna 1501 9 Matyáš 1809 9
Veronika 1431 10 Daniel 1799 10
Kateřina 1395 11 Filip 1746 11
Nela 1223 12 Ondřej 1731 12
Klára 1016 13 Martin 1651 13
Nikola 932 14 Dominik 1451 14
Viktorie 904 15 Petr 1252 15
Ema 889 16 Michal 1190 16
Michaela 879 17 Šimon 1179 17
Sofie 873 18 Marek 1098 18
Aneta 871 19 Jiří 1040 19
Zuzana 694 20 Štěpán 963 20
Marie 678 21 Václav 870 21
Julie 656 22 Patrik 789 22
Sára 647 23 Josef 769 23
Laura 591 24 Pavel 730 24
Anežka 580 25 Kryštof 660 25
Markéta 572 26 Antonín 623 26
Vanesa 453 27 František 604 27
Denisa 452 28 Tadeáš 593 28
Jana 452 29 Tobiáš 581 29
Simona 399 30 Samuel 543 30
Amálie 398 31 Jaroslav 422 31
Nikol 398 32 Denis 416 32
Dominika 380 33 Vít 404 33
Gabriela 366 34 Richard 355 34
Eva 361 35 Karel 351 35
Hana 352 36 Miroslav 325 36
Monika 340 37 Viktor 324 37
Daniela 338 38 Michael 317 38
Andrea 337 39 Radek 312 39
Emma 319 40 Sebastian 311 40
Alžběta 309 41 Jáchym 283 41
Adriana 298 42 Oliver 263 42
Martina 297 43 Matouš 261 43
Petra 282 44 Jonáš 249 44
Sabina 275 45 Milan 246 45
Vanessa 271 46 Roman 243 46
Vendula 268 47 Radim 234 47
Linda 266 48 Alex 230 48
Magdaléna 261 49 Mikuláš 227 49
Alena 260 50 Zdeněk 213 50
Lenka 258 51 Erik 204 51
Elen 257 52 Nikolas 197 52
Ella 249 53 Robin 190 53
Johana 243 54 Ladislav 183 54
Rozálie 239 55 Kristián 181 55
Šárka 237 56 Alexandr 177 56
Bára 234 57 Aleš 174 57
Valerie 220 58 Tobias 171 58
Nicol 208 59 Jindřich 165 59
Terezie 189 60 Nicolas 148 60
Agáta 188 61 Stanislav 144 61
Pavlína 184 62 Maxmilián 132 62
Helena 179 63 Vítek 130 63
Ester 176 64 Vilém 127 64
Štěpánka 176 65 Robert 125 65
Nella 175 66 Vladimír 104 66
Magdalena 174 67 Maxim 102 67
Alice 168 68 Sebastián 102 68
Kamila 166 69 Eduard 98 69
Valentýna 159 70 Eliáš 96 70
Beáta 155 71 Hynek 95 71
Alexandra 152 72 Max 93 72
Elena 150 73 Albert 88 73
Justýna 134 74 Rostislav 83 74
Liliana 131 75 Kevin 80 75
Pavla 129 76 Rudolf 77 76
Jolana 125 77 Matyas 74 77
Valérie 125 78 Teodor 71 78
Klaudie 116 79 Dan 70 79
Stella 114 80 Gabriel 70 80
Leontýna 113 81 Adrian 68 81
Mariana 113 82 Prokop 66 82
Stela 111 83 Jaromír 65 83
Patricie 109 84 Oskar 61 84
Diana 106 85 Damián 55 85
Ellen 104 86 Vojta 55 86
Nina 102 87 Andrej 54 87
Mia 100 88 Ivan 54 88
Ela 99 89 Kamil 54 89
Sandra 95 90 Alexander 52 90
Anna Marie 94 91 Vítězslav 51 91
Šarlota 94 92 Libor 50 92
Nelly 90 93 Benjamin 49 93
Kristina 89 94 Dalibor 46 94
Izabela 86 95 Oldřich 46 95
Leona 86 96 Boris 42 96
Silvie 86 97 Marian 42 97
Dorota 83 98 Simon 42 98
Jitka 81 99 Vincent 42 99
Ivana 79 100 Luboš 41 100
           
Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek