_2011 - Česká jména dle oblíbenosti

2011 - Česká jména dle oblíbenosti
Datum publikace: 10.02.2013

Hitparáda jmen v roce 2011 v České republice Obliba jmen podléhá módním vlnám a každá doba má svoje favority. Zde uvádíme pořadí stovky nejčastěji používaných křestních jmen v ČR v roce 2011.

"Počet" udává kolik maminek pojmenovalo svoje mimčo v roce 2011 tímto jménem. Mezi děvčaty zvítězila Eliška, následovaná Terezou a Adélou (ta se dělí o čtvrté místo těsně s Natálií). U kluků zvítězil Jakub, následovaný Janem a s odstupem je na třetím místě Tomáš. Na stém místě bodovala mezi děvčaty Lea a mezi kluky to byl René.

Z cizích jmen se v roce 2011 vyskytovala tato jména: Arleta, Artemis, Arya, Azjargal, Binderiya, Colette, Destiny, Enerel, Eunika, Inessa, Khuslen, Lujza, Nensi, Qi, Sakurako, Salome, Samira, Shanti,Šeherezáda Tarja, Zixuan.

Z místních, ale méně častých jsou to Adina, Babeta, Dorka, Doubravka, Filipa, Háta, Jakuba, Jenovéfa, Lukrécie, Madla, Malvína, Petronela, Roberta, Roňa, Rozárka, Rudolfína, Serafína, Vojtěška, Voršila, Zorka, Žakelína nebo Želmíra.

Oblibu získávají také jména dvojslovná: Adelina Anatolijivna, Amálie Anděla, Anežka Perchta, Bea Octavie nebo Lesana Luna.

 

Holky

Kluci

Jméno Počet Pořadí Jméno Počet Pořadí
Eliška 2304 1 Jakub 2889 1
Tereza 2301 2 Jan 2737 2
Adéla 1738 3 Tomáš 2311 3
Natálie 1734 4 Adam 2039 4
Anna 1690 5 Lukáš 1888 5
Karolína 1566 6 David 1817 6
Kateřina 1292 7 Matyáš 1794 7
Lucie 1286 8 Matěj 1792 8
Barbora 1260 9 Vojtěch 1774 9
Veronika 1214 10 Ondřej 1618 10
Kristýna 1175 11 Daniel 1588 11
Nela 1114 12 Filip 1525 12
Sofie 997 13 Martin 1460 13
Klára 923 14 Dominik 1240 14
Viktorie 922 15 Petr 1158 15
Ema 884 16 Michal 1097 16
Aneta 848 17 Šimon 1068 17
Nikola 773 18 Jiří 969 18
Michaela 764 19 Marek 967 19
Zuzana 750 20 Štěpán 943 20
Julie 704 21 Patrik 826 21
Marie 670 22 Václav 775 22
Sára 651 23 Antonín 709 23
Laura 600 24 Tadeáš 676 24
Markéta 546 25 Josef 666 25
Vanesa 505 26 Pavel 654 26
Anežka 496 27 Kryštof 614 27
Amálie 458 28 Tobiáš 570 28
Denisa 404 29 Samuel 559 29
Nikol 374 30 František 534 30
Simona 365 31 Jaroslav 363 31
Gabriela 363 32 Richard 361 32
Jana 351 33 Vít 348 33
Dominika 346 34 Jonáš 330 34
Alžběta 343 35 Mikuláš 329 35
Eva 337 36 Miroslav 324 36
Andrea 311 37 Sebastian 321 37
Emma 308 38 Denis 299 38
Monika 291 39 Viktor 298 39
Hana 287 40 Michael 294 40
Magdaléna 286 41 Karel 277 41
Ella 280 42 Oliver 277 42
Daniela 275 43 Radek 273 43
Vendula 253 44 Matouš 270 44
Lenka 247 45 Jáchym 267 45
Elen 245 46 Roman 251 46
Johana 245 47 Radim 242 47
Adriana 243 48 Milan 232 48
Petra 236 49 Zdeněk 222 49
Sabina 236 50 Alex 214 50
Šárka 235 51 Max 202 51
Vanessa 225 52 Nikolas 186 52
Linda 223 53 Tobias 177 53
Martina 213 54 Alexandr 176 54
Alena 212 55 Jindřich 176 55
Agáta 208 56 Robin 176 56
Elena 208 57 Kristián 175 57
Rozálie 206 58 Aleš 169 58
Valerie 203 59 Erik 166 59
Bára 195 60 Maxim 161 60
Terezie 193 61 Ladislav 153 61
Štěpánka 183 62 Nicolas 148 62
Magdalena 179 63 Maxmilián 145 63
Nicol 177 64 Vilém 132 64
Alice 171 65 Stanislav 121 65
Kamila 171 66 Vladimír 118 66
Ester 168 67 Eliáš 114 67
Nella 159 68 Vítek 105 68
Helena 156 69 Sebastián 98 69
Beáta 146 70 Robert 96 70
Justýna 141 71 Hynek 95 71
Pavlína 138 72 Eduard 89 72
Liliana 137 73 Adrian 83 73
Alexandra 136 74 Albert 79 74
Klaudie 130 75 Jaromír 76 75
Leontýna 120 76 Teodor 75 76
Jolana 119 77 Prokop 74 77
Stella 118 78 Dan 66 78
Mariana 113 79 Gabriel 65 79
Nina 111 80 Vincent 65 80
Patricie 106 81 Damián 63 81
Valentýna 102 82 Matyas 63 82
Diana 99 83 Vojta 62 83
Dorota 99 84 Rostislav 60 84
Stela 98 85 Oskar 57 85
Izabela 96 86 Hugo 52 86
Mia 96 87 Kevin 52 87
Ela 95 88 Libor 52 88
Valérie 93 89 Alexander 50 89
Šarlota 91 90 Dalibor 49 90
Ellen 84 91 Luboš 48 91
Sandra 84 92 Benjamin 46 92
Kristina 80 93 Rudolf 43 93
Amélie 78 94 Kamil 42 94
Nelly 78 95 Kristian 42 95
Soňa 78 96 Ivan 41 96
Leona 77 97 Theodor 41 97
Pavla 77 98 Andrej 40 98
Josefína 74 99 Oldřich 39 99
Lea 72 100 René 39 100

zdroj Český statistický úřad

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek