_Italská jména

Datum publikace: 02.11.2011
Víte jaká jména se nejčastěji dávají v Itálii? Z klučičích jmen je nejčastější Andrea, Luca a Marco. Holčičky se nejčastěji jmenovaly Giulia, Chara a Francesca. Podívejte se první stovku italských jmen za rok 2010.
|
Chlapci |
Dívky |
||
| 1 | Andrea | 1 | Giulia |
| 2 | Luca | 2 | Chiara |
| 3 | Marco | 3 | Francesca |
| 4 | Francesco | 4 | Federica |
| 5 | Matteo | 5 | Sara |
| 6 | Alessandro | 6 | Martina |
| 7 | Davide | 7 | Valentina |
| 8 | Simone | 8 | Alessia |
| 9 | Federico | 9 | Silvia |
| 10 | Lorenzo | 10 | Elisa |
| 11 | Mattia | 11 | Ilaria |
| 12 | Stefano | 12 | Eleonora |
| 13 | Giuseppe | 13 | Giorgia |
| 14 | Riccardo | 14 | Elena |
| 15 | Daniele | 15 | Laura |
| 16 | Michele | 16 | Alice |
| 17 | Alessio | 17 | Alessandra |
| 18 | Antonio | 18 | Jessica |
| 19 | Giovanni | 19 | Arianna |
| 20 | Nicola | 20 | Marta |
| 21 | Gabriele | 21 | Veronica |
| 22 | Fabio | 22 | Roberta |
| 23 | Alberto | 23 | Anna |
| 24 | Giacomo | 24 | Giada |
| 25 | Giulio | 25 | Claudia |
| 26 | Filippo | 26 | Beatrice |
| 27 | Gianluca | 27 | Valeria |
| 28 | Paolo | 28 | Michela |
| 29 | Roberto | 29 | Serena |
| 30 | Salvatore | 30 | Camilla |
| 31 | Emanuele | 31 | Irene |
| 32 | Edoardo | 32 | Cristina |
| 33 | Enrico | 33 | Simona |
| 34 | Vincenzo | 34 | Maria |
| 35 | Nicol? | 35 | Noemi |
| 36 | Leonardo | 36 | Stefania |
| 37 | Jacopo | 37 | Erika |
| 38 | Manuel | 38 | Sofia |
| 39 | Mirko | 39 | Lucia |
| 40 | Tommaso | 40 | Vanessa |
| 41 | Pietro | 41 | Greta |
| 42 | Luigi | 42 | Debora |
| 43 | Giorgio | 43 | Nicole |
| 44 | Angelo | 44 | Angela |
| 45 | Dario | 45 | Paola |
| 46 | Valerio | 46 | Caterina |
| 47 | Domenico | 47 | Monica |
| 48 | Claudio | 48 | Erica |
| 49 | Alex | 49 | Lisa |
| 50 | Christian | 50 | Gaia |
zdroj: paginainizio.com
Čtěte také:
- 2010 - Česká jména pořadí jmen podle oblíbenosti
- USA a Kanada pořadí jmen podle oblíbenosti
- Rakouská dívčí jména odkazují na modrou krev
- U Australanů jsou jména členů královské rodiny stále populární
- Rodiče dětem nejčastěji dávají jména Jan a Eliška
- Na Slovensku mají při výberu jmen jasno. Jaká jména vedou?
- Inspirujte se při výběru jména v Polsku. Výběr je rozmanitý





