_2011 - Česká jména podle abecedy

2011 - Česká jména podle abecedy
Datum publikace: 10.02.2013

Hitparáda jmen v roce 2011 v České republice Pokud chcete zjistit, jak často se dávalo konkrétní jméno v roce 2011, je nejjednodušší ho najít v této tabulce podle abecedy.

Řazeno abecedně- seznam stovky nejčastěji používaných jmen v ČR v roce 2011 


Z cizích jmen se v roce 2011 vyskytovala tato jména: Arleta, Artemis, Arya, Azjargal, Binderiya, Colette, Destiny, Enerel, Eunika, Inessa, Khuslen, Lujza, Nensi, Qi, Sakurako, Salome, Samira, Shanti,Šeherezáda Tarja, Zixuan.

Z místních, ale méně častých jsou to Adina, Babeta, Dorka, Doubravka, Filipa, Háta, Jakuba, Jenovéfa, Lukrécie, Madla, Malvína, Petronela, Roberta, Roňa, Rozárka, Rudolfína, Serafína, Vojtěška, Voršila, Zorka, Žakelína nebo Želmíra.

Oblibu získávají také jména dvojslovná: Adelina Anatolijivna, Amálie Anděla, Anežka Perchta, Bea Octavie nebo Lesana Luna.

 

Holky

Kluci

Jméno Počet Pořadí Jméno Počet Pořadí
Adéla 1738 3 Adam 2039 4
Adriana 243 48 Adrian 83 73
Agáta 208 56 Albert 79 74
Alena 212 55 Aleš 169 58
Alexandra 136 74 Alex 214 50
Alice 171 65 Alexander 50 89
Alžběta 343 35 Alexandr 176 54
Amálie 458 28 Andrej 40 98
Amélie 78 94 Antonín 709 23
Andrea 311 37 Benjamin 46 92
Aneta 848 17 Dalibor 49 90
Anežka 496 27 Damián 63 81
Anna 1690 5 Dan 66 78
Bára 195 60 Daniel 1588 11
Barbora 1260 9 David 1817 6
Beáta 146 70 Denis 299 38
Daniela 275 43 Dominik 1240 14
Denisa 404 29 Eduard 89 72
Diana 99 83 Eliáš 114 67
Dominika 346 34 Erik 166 59
Dorota 99 84 Filip 1525 12
Ela 95 88 František 534 30
Elen 245 46 Gabriel 65 79
Elena 208 57 Hugo 52 86
Eliška 2304 1 Hynek 95 71
Ella 280 42 Ivan 41 96
Ellen 84 91 Jáchym 267 45
Ema 884 16 Jakub 2889 1
Emma 308 38 Jan 2737 2
Ester 168 67 Jaromír 76 75
Eva 337 36 Jaroslav 363 31
Gabriela 363 32 Jindřich 176 55
Hana 287 40 Jiří 969 18
Helena 156 69 Jonáš 330 34
Izabela 96 86 Josef 666 25
Jana 351 33 Kamil 42 94
Johana 245 47 Karel 277 41
Jolana 119 77 Kevin 52 87
Josefína 74 99 Kristian 42 95
Julie 704 21 Kristián 175 57
Justýna 141 71 Kryštof 614 27
Kamila 171 66 Ladislav 153 61
Karolína 1566 6 Libor 52 88
Kateřina 1292 7 Luboš 48 91
Klára 923 14 Lukáš 1888 5
Klaudie 130 75 Marek 967 19
Kristina 80 93 Martin 1460 13
Kristýna 1175 11 Matěj 1792 8
Laura 600 24 Matouš 270 44
Lea 72 100 Matyas 63 82
Lenka 247 45 Matyáš 1794 7
Leona 77 97 Max 202 51
Leontýna 120 76 Maxim 161 60
Liliana 137 73 Maxmilián 145 63
Linda 223 53 Michael 294 40
Lucie 1286 8 Michal 1097 16
Magdalena 179 63 Mikuláš 329 35
Magdaléna 286 41 Milan 232 48
Mariana 113 79 Miroslav 324 36
Marie 670 22 Nicolas 148 62
Markéta 546 25 Nikolas 186 52
Martina 213 54 Oldřich 39 99
Mia 96 87 Oliver 277 42
Michaela 764 19 Ondřej 1618 10
Monika 291 39 Oskar 57 85
Natálie 1734 4 Patrik 826 21
Nela 1114 12 Pavel 654 26
Nella 159 68 Petr 1158 15
Nelly 78 95 Prokop 74 77
Nicol 177 64 Radek 273 43
Nikol 374 30 Radim 242 47
Nikola 773 18 René 39 100
Nina 111 80 Richard 361 32
Patricie 106 81 Robert 96 70
Pavla 77 98 Robin 176 56
Pavlína 138 72 Roman 251 46
Petra 236 49 Rostislav 60 84
Rozálie 206 58 Rudolf 43 93
Sabina 236 50 Samuel 559 29
Sandra 84 92 Sebastian 321 37
Sára 651 23 Sebastián 98 69
Simona 365 31 Stanislav 121 65
Sofie 997 13 Šimon 1068 17
Soňa 78 96 Štěpán 943 20
Stela 98 85 Tadeáš 676 24
Stella 118 78 Teodor 75 76
Šárka 235 51 Theodor 41 97
Šarlota 91 90 Tobias 177 53
Štěpánka 183 62 Tobiáš 570 28
Tereza 2301 2 Tomáš 2311 3
Terezie 193 61 Václav 775 22
Valentýna 102 82 Viktor 298 39
Valerie 203 59 Vilém 132 64
Valérie 93 89 Vincent 65 80
Vanesa 505 26 Vít 348 33
Vanessa 225 52 Vítek 105 68
Vendula 253 44 Vladimír 118 66
Veronika 1214 10 Vojta 62 83
Viktorie 922 15 Vojtěch 1774 9
Zuzana 750 20 Zdeněk 222 49

 

zdroj Český statistický úřad

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek