_2010 - Česká jména řazeno abecedně

2010 - Česká jména řazeno abecedně
Datum publikace: 15.10.2011

Hitparáda jmen v roce 2010 v České republice Pokud chcete zjistit, jak často se dávalo konkrétní jméno v roce 2010, je nejjednodušší ho najít v této tabulce podle abecedy.

"Počet" udává kolik maminek pojmenovalo svoje mimčo v roce 2010 tímto jménem. Mezi děvčaty zvítězila Tereza, následovaná Eliškou a Adélou (ta se dělí o třetí místo těsně s Annou). U kluků zvítězil Jan, následovaný Jakubem a s odstupem je na třetím místě Tomáš. Na stém místě bodovala mezi děvčaty Ivana a mezi kluky to byl Luboš.

Řazeno abecedně- seznam stovky nejčastěji používaných jmen v ČR v roce 2010 (zdroj Český statistický úřad)

Holky

Kluci

Jméno Počet Pořadí Jméno Počet Pořadí
Adéla 1898 3 Adam 2156 4
Adriana 298 42 Adrian 68 81
Agáta 188 61 Albert 88 73
Alena 260 50 Aleš 174 57
Alexandra 152 72 Alex 230 48
Alice 168 68 Alexander 52 90
Alžběta 309 41 Alexandr 177 56
Amálie 398 31 Andrej 54 87
Andrea 337 39 Antonín 623 26
Aneta 871 19 Benjamin 49 93
Anežka 580 25 Boris 42 96
Anna 1842 4 Dalibor 46 94
Anna marie 94 91 Damián 55 85
Bára 234 57 Dan 70 79
Barbora 1515 7 Daniel 1799 10
Beáta 155 71 David 2055 5
Daniela 338 38 Denis 416 32
Denisa 452 28 Dominik 1451 14
Diana 106 85 Eduard 98 69
Dominika 380 33 Eliáš 96 70
Dorota 83 98 Erik 204 51
Ela 99 89 Filip 1746 11
Elen 257 52 František 604 27
Elena 150 73 Gabriel 70 80
Eliška 2485 2 Hynek 95 71
Ella 249 53 Ivan 54 88
Ellen 104 86 Jáchym 283 41
Ema 889 16 Jakub 3115 2
Emma 319 40 Jan 3200 1
Ester 176 64 Jaromír 65 83
Eva 361 35 Jaroslav 422 31
Gabriela 366 34 Jindřich 165 59
Hana 352 36 Jiří 1040 19
Helena 179 63 Jonáš 249 44
Ivana 79 100 Josef 769 23
Izabela 86 95 Kamil 54 89
Jana 452 29 Karel 351 35
Jitka 81 99 Kevin 80 75
Johana 243 54 Kristián 181 55
Jolana 125 77 Kryštof 660 25
Julie 656 22 Ladislav 183 54
Justýna 134 74 Libor 50 92
Kamila 166 69 Luboš 41 100
Karolína 1712 6 Lukáš 2044 6
Kateřina 1395 11 Marek 1098 18
Klára 1016 13 Marian 42 97
Klaudie 116 79 Martin 1651 13
Kristina 89 94 Matěj 1967 8
Kristýna 1501 9 Matouš 261 43
Laura 591 24 Matyas 74 77
Lenka 258 51 Matyáš 1809 9
Leona 86 96 Max 93 72
Leontýna 113 81 Maxim 102 67
Liliana 131 75 Maxmilián 132 62
Linda 266 48 Michael 317 38
Lucie 1514 8 Michal 1190 16
Magdalena 174 67 Mikuláš 227 49
Magdaléna 261 49 Milan 246 45
Mariana 113 82 Miroslav 325 36
Marie 678 21 Nicolas 148 60
Markéta 572 26 Nikolas 197 52
Martina 297 43 Oldřich 46 95
Mia 100 88 Oliver 263 42
Michaela 879 17 Ondřej 1731 12
Monika 340 37 Oskar 61 84
Natálie 1755 5 Patrik 789 22
Nela 1223 12 Pavel 730 24
Nella 175 66 Petr 1252 15
Nelly 90 93 Prokop 66 82
Nicol 208 59 Radek 312 39
Nikol 398 32 Radim 234 47
Nikola 932 14 Richard 355 34
Nina 102 87 Robert 125 65
Patricie 109 84 Robin 190 53
Pavla 129 76 Roman 243 46
Pavlína 184 62 Rostislav 83 74
Petra 282 44 Rudolf 77 76
Rozálie 239 55 Samuel 543 30
Sabina 275 45 Sebastian 311 40
Sandra 95 90 Sebastián 102 68
Sára 647 23 Simon 42 98
Silvie 86 97 Stanislav 144 61
Simona 399 30 Šimon 1179 17
Sofie 873 18 Štěpán 963 20
Stela 111 83 Tadeáš 593 28
Stella 114 80 Teodor 71 78
Šárka 237 56 Tobias 171 58
Šarlota 94 92 Tobiáš 581 29
Štěpánka 176 65 Tomáš 2560 3
Tereza 2695 1 Václav 870 21
Terezie 189 60 Viktor 324 37
Valentýna 159 70 Vilém 127 64
Valerie 220 58 Vincent 42 99
Valérie 125 78 Vít 404 33
Vanesa 453 27 Vítek 130 63
Vanessa 271 46 Vítězslav 51 91
Vendula 268 47 Vladimír 104 66
Veronika 1431 10 Vojta 55 86
Viktorie 904 15 Vojtěch 1971 7
Zuzana 694 20 Zdeněk 213 50
Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek