_Žebříček nejčastějších chlapeckých jmen za leden 2015

Datum publikace: 20.10.2015
Jaká jména dávali rodiče svým synům v lednu letošního roku?Český statistický úřad přináší nová data!Nejvíce se narodilo Jakubů, Janů a Tomášů.
Stovka nejčastějších chlapeckých jmen
|
Pořadí |
Jméno |
| 1 | Jakub |
| 2 | Jan |
| 3 | Tomáš |
| 4–6 | Adam |
| 4–6 | Filip |
| 4–6 | Lukáš |
| 7 | Vojtěch |
| 8 | Matyáš |
| 9 | David |
| 10 | Matěj |
| 11 | Ondřej |
| 12 | Daniel |
| 13 | Petr |
| 14 | Dominik |
| 15 | Martin |
| 16 | Marek |
| 17–18 | Kryštof |
| 17–18 | Václav |
| 19 | Antonín |
| 20 | Jiří |
| 21 | Michal |
| 22 | Šimon |
| 23 | Štěpán |
| 24 | Tobiáš |
| 25 | Josef |
| 26 | Samuel |
| 27–28 | František |
| 27–28 | Patrik |
| 29 | Jáchym |
| 30 | Pavel |
| 31 | Tadeáš |
| 32 | Sebastian |
| 33 | Jonáš |
| 34 | Vít |
| 35–36 | Jaroslav |
| 35–36 | Oliver |
| 37–38 | Alex |
| 37–38 | Viktor |
| 39 | Miroslav |
| 40 | Michael |
| 41–42 | Karel |
| 41–42 | Mikuláš |
| 43 | Matouš |
| 44 | Erik |
| 45 | Denis |
| 46–48 | Jindřich |
| 46–48 | Roman |
| 46–48 | Vilém |
| 49–50 | Milan |
| 49–50 | Zdeněk |
| 51 | Maxim |
| 52–56 | Eduard |
| 52–56 | Nikolas |
| 52–56 | Radek |
| 52–56 | Radim |
| 52–56 | Sebastián |
| 57–59 | Albert |
| 57–59 | Kristián |
| 57–59 | Richard |
| 60–61 | Vítek |
| 60–61 | Vladimír |
| 62–63 | Ladislav |
| 62–63 | Tobias |
| 64–68 | Damián |
| 64–68 | Eliáš |
| 64–68 | Max |
| 64–68 | Maxmilián |
| 64–68 | Robin |
| 69 | Aleš |
| 70–72 | Mikuláš |
| 70–72 | Teodor |
| 70–72 | Vincent |
| 73 | Robert |
| 74–75 | Alexandr |
| 74–75 | Maxmilian |
| 76–82 | Damian |
| 76–82 | Dan |
| 76–82 | Hynek |
| 76–82 | Kevin |
| 76–82 | Kristian |
| 76–82 | Nicolas |
| 76–82 | Oskar |
| 83–89 | Hugo |
| 83–89 | Christian |
| 83–89 | Ivan |
| 83–89 | Mathias |
| 83–89 | Rudolf |
| 83–89 | Stanislav |
| 83–89 | Zbyněk |
| 90–101 | Alexander |
| 90–101 | Andrej |
| 90–101 | Bruno |
| 90–101 | Lucas |
| 90–101 | Marian |
| 90–101 | Matyas |
Pořadí jmen chlapců za období leden 1999-leden 2015

Zdroj: Český stistický úřad
20.10.2015
Čtěte také:
- Chlapci po svém otci dostávají jméno častěji, než dostávají dívky po své matce
- Žebříček nejčastějších dívčích jmen za leden 2015
- Nejoblíbenější česká jména za leden 2015. Víte, jaká jména letí ve vašem kraji?
- USA a Kanada pořadí jmen podle oblíbenosti
- Francouzská jména
- Rakouská dívčí jména odkazují na modrou krev
- Jak pojmenovávají své potomky naši němečtí sousedé?





